Page 74 - IC_KIWI_150dpi_sRGB_SK
P. 74

45252 SCORPIO        45328 FUSION       45318 BLAST       97252 BOUNCE       45317 NITRO







                       45304 BEAT       45327 WRIST        97386 ROCKIN II        45302 PURE

          Technické špecifikácie:

              Prenosné      Priemer    Frekvenčná   Doba    Výkon  Kapacita   Mikrofón  Bluetooth   Strana
             reproduktory  reproduktoru  odozva   prehrávania      batérie              verzia
            45252 SCORPIO   20 mm     200 Hz–20 kHz  až 30 h  3 W  3 200 mAh                   64

             45328 FUSION   40 mm     130 Hz–20 kHz  až 30 h  3 W  4 000 mAh          2.1 + EDR  64, 71
              45318 BLAST   40 mm     60 Hz–18 kHz  až 3 h  3 W    300 mAh              2.1     68
            97252 BOUNCE    40 mm     150 Hz–20 kHz  až 3 h  3 W   300 mAh              2.1     68
             45317 NITRO    40 mm     80 Hz–20 kHz  až 3 h  3 W    300 mAh              2.1     69
              45304 BEAT    45 mm      280 Hz–16 kHz   až 8 h  3 W  520 mAh            4.0      69
             45327 WRIST    20 mm     120 Hz–15 kHz  až 3 h  3 W   250 mAh              2.1     70
            97386 ROCKIN II  40 mm    280 Hz–16 kHz  až 3 h  3 W   400 mAh            2.1 + EDR  70

              45302 PURE    45 mm     200 Hz–20 kHz  až 3 h  3 W   400 mAh            2.1 + EDR  71











               45273 BUD    45272 MULTIBUD   45274 REEL     45276 BASS    45271 GENUINE   45270 PULSE

          Technické špecifikácie:

                            Priemer    Frekvenčná                     Menovitý   Maximálny   Bluetooth
            Audio slúchadlá                        Impendácia  Citlivosť                       Strana
                          reproduktoru  odozva                         výkon   výkon    verzia
              45273 BUD     10 mm     20 Hz–20 kHz  32–34 ohm  85±6 dB  5 mW   10 mW            73
            45272 MULTIBUD  10 mm     20 Hz–20 kHz  32–34 ohm  85±6 dB  5 mW   10 mW            73
              45274 REEL    10 mm     20 Hz–20 kHz  32–34 ohm  85±6 dB  5 mW   10 mW            73

              45276 BASS    10 mm     20 Hz–20 kHz  16 ohm    100 dB   3 mW    5 mW      V4.1    74
            45271 GENUINE   27 mm     20 Hz–20 kHZ  32 ohm    42 dB   10 mW    10 mW     V4.0    74
             45270 PULSE    40 mm     20 Hz–20 kHz  32 ohm    100 dB   3 mW    50 mW            74

     72     IT PRÍSLUŠENSTVO
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79